Powders
Sort by Total Alkaloids
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Product | Total Alkaloids |
|---|---|---|
| 645mg | ||
| 840mg | ||
| 867mg | ||
| 987mg |
7-OH Tablets
Sort by Total Alkaloids
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Product | Total Alkaloids | Flavor |
|---|---|---|---|
| 8.72mg | Apple | ||
| 13.87mg | Fruit Taffy | ||
| 15.44mg | Strawberry Watermelon Taffy | ||
| 19.01mg | Juicy Mango | ||
| 23.5mg | Wild Berry | ||
| 24.02mg | Mint Freshness, Cool, Smooth | ||
| 29.43mg | Strawberry Sweet | ||
| 30.36mg | Juicy Fruit Tropical | ||
| 31.81mg | Sweet | ||
| 35.51mg | Marshmallow | ||
| 36.15mg | Crisp Sweet Finish | ||
| 37.47mg | Sweet Vanilla Creamy | ||
| 40.68mg | Chocolate, Marshmallow, Graham | ||
| 47.23mg | Mixed Fruit, Refreshing | ||
| 47.8mg | Neutral, Slightly Sweet | ||
| 47.88mg | Mint | ||
| 52.93mg | Strawberry Banana | ||
| 64.24mg | Fruity | ||
| 91.04mg | Sweet Bubblegum, Powerful |
MIT
Sort by Total Alkaloids
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Product | Total Alkaloids | Flavor |
|---|---|---|---|
| 49.04mg | Neutral | ||
| 87.42mg | Fruity Mango | ||
| 146.1mg | Lemon | ||
| 155.4mg | Mint |


























